ชื่อแบรนด์: | XINDANENG |
เลขรุ่น: | BTS50-05-60 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำงาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
เครื่องทดสอบแบบครบวงจร มีความแม่นยําสูง
1อีคิวpmentCฮ่าแรคสาขาวิชาการ
การแก้ไขอุปกรณ์ง่าย เรียนง่าย และเข้าใจง่าย
2หน้าที่หลัก
รุ่น |
BTS50-05-60 |
|||
เป้าหมาย |
ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ครึ่งเสร็จและผลิตภัณฑ์เสร็จของแพ็คแบตเตอรี่ต่ํากว่า 50 วอล |
|||
ฟังก์ชันพื้นฐาน |
|
|||
การทดสอบผลการชาร์จ |
|
|||
การทดสอบการทํางานของการปล่อย |
|
|||
ฟังก์ชันป้องกันอุปกรณ์ |
|
3. เครื่องพารามอีเทอร์ป้ายกํากับ:ตัดหมอกn
ประเภทการทดสอบ | สินค้าทดสอบ | ระยะการวัด | อัตราความละเอียด |
โลตติจ์วงจรเปิด | ความดันในวงจรเปิด 1 | 0-50V | ± 2mV |
ความดันในวงจรเปิด 2 | 0-50V | ± 2mV | |
ความต้านทานภายในการสื่อสาร | การทดสอบความต้านทานภายในการสื่อสาร | 0-1000mΩ | ± 1mΩ |
การทดสอบการปล่อย | ความดันเริ่มต้น | 0-50V | ± 2mV |
โลตติจ์ปลาย | 0-50V | ± 2mV | |
กระแสไฟฟ้า | 0.1-60A | ± 1mA | |
เวลาปล่อย | 0-60S | ± 1mS | |
การทดสอบการระบายน้ํา | กระแสการปล่อยเกิน | 4-60A | ± 1mA |
ความช้าในการไหลผ่าน | 0-20S | ± 1mS | |
การป้องกันการตัดสั้น | ความช้าในการป้องกันวงจรสั้น | 0-9999uS | ± 1uS |
การทดสอบการชาร์จ | ความดันเริ่มต้น | 0-50V | ± 2mV |
โลตติจ์ปลาย | 0-50V | ± 2mV | |
กระแสการชาร์จ | 0.1A-5A | ± 1mA | |
ระยะชาร์จ | 0-60S | ± 1mS | |
การทดสอบการป้องกันการชาร์จ | การชาร์จผ่านการไหล | 2-5A | ± 1mA |
ความช้าในการชาร์จ | 0-20S | ± 0.1mS | |
ความต้านทาน R1 / R2 | NTC,ID | 0-1000KΩ | ± 0.1KΩ |
4ซ่อมฟรี 1 ปี
ผลิตภัณฑ์มีปัญหาด้านคุณภาพ ด้วยการรับประกันฟรี 1 ปี สัญญาที่ตกลงตามสัญญาที่ตกลง และอะไหล่ที่ใช้เวลานาน
ชื่อแบรนด์: | XINDANENG |
เลขรุ่น: | BTS50-05-60 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
เครื่องทดสอบแบบครบวงจร มีความแม่นยําสูง
1อีคิวpmentCฮ่าแรคสาขาวิชาการ
การแก้ไขอุปกรณ์ง่าย เรียนง่าย และเข้าใจง่าย
2หน้าที่หลัก
รุ่น |
BTS50-05-60 |
|||
เป้าหมาย |
ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ครึ่งเสร็จและผลิตภัณฑ์เสร็จของแพ็คแบตเตอรี่ต่ํากว่า 50 วอล |
|||
ฟังก์ชันพื้นฐาน |
|
|||
การทดสอบผลการชาร์จ |
|
|||
การทดสอบการทํางานของการปล่อย |
|
|||
ฟังก์ชันป้องกันอุปกรณ์ |
|
3. เครื่องพารามอีเทอร์ป้ายกํากับ:ตัดหมอกn
ประเภทการทดสอบ | สินค้าทดสอบ | ระยะการวัด | อัตราความละเอียด |
โลตติจ์วงจรเปิด | ความดันในวงจรเปิด 1 | 0-50V | ± 2mV |
ความดันในวงจรเปิด 2 | 0-50V | ± 2mV | |
ความต้านทานภายในการสื่อสาร | การทดสอบความต้านทานภายในการสื่อสาร | 0-1000mΩ | ± 1mΩ |
การทดสอบการปล่อย | ความดันเริ่มต้น | 0-50V | ± 2mV |
โลตติจ์ปลาย | 0-50V | ± 2mV | |
กระแสไฟฟ้า | 0.1-60A | ± 1mA | |
เวลาปล่อย | 0-60S | ± 1mS | |
การทดสอบการระบายน้ํา | กระแสการปล่อยเกิน | 4-60A | ± 1mA |
ความช้าในการไหลผ่าน | 0-20S | ± 1mS | |
การป้องกันการตัดสั้น | ความช้าในการป้องกันวงจรสั้น | 0-9999uS | ± 1uS |
การทดสอบการชาร์จ | ความดันเริ่มต้น | 0-50V | ± 2mV |
โลตติจ์ปลาย | 0-50V | ± 2mV | |
กระแสการชาร์จ | 0.1A-5A | ± 1mA | |
ระยะชาร์จ | 0-60S | ± 1mS | |
การทดสอบการป้องกันการชาร์จ | การชาร์จผ่านการไหล | 2-5A | ± 1mA |
ความช้าในการชาร์จ | 0-20S | ± 0.1mS | |
ความต้านทาน R1 / R2 | NTC,ID | 0-1000KΩ | ± 0.1KΩ |
4ซ่อมฟรี 1 ปี
ผลิตภัณฑ์มีปัญหาด้านคุณภาพ ด้วยการรับประกันฟรี 1 ปี สัญญาที่ตกลงตามสัญญาที่ตกลง และอะไหล่ที่ใช้เวลานาน